382 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1977-1985 863 305 2.8
2 George Johnson 1981-1989 696 635 1.1
3 Buck Williams 1980-1988 599 550 1.1
4 Mike Gminski 1990-1995 559 348 1.6
5 Derrick Coleman 1973-1976 521 252 2.1
6 Julius Erving 1970-1975 498 404 1.2
7 Billy Paultz 1988-1995 468 510 0.9
8 Chris Morris 1989-1993 466 241 1.9
9 Chris Dudley 1989-1993 459 280 1.6
10 Sam Bowie 1995-1997 410 107 3.8
11 Shawn Bradley 2000-2004 386 282 1.4
12 Kenyon Martin 1982-1987 385 258 1.5
13 Darryl Dawkins 1976-1983 329 434 0.8
14 Jan Van Breda Kolff 1993-1996 328 240 1.4
15 P.J. Brown 2001-2008 303 510 0.6
16 Jason Collins 2000-2005 296 336 0.9
17 Aaron Williams 1975-1978 288 221 1.3
18 Kim Hughes 1992-1999 275 373 0.7
19 Jayson Williams 1987-1991 223 164 1.4
20 Roy Hinson 1996-2004 217 495 0.4
21 Kerry Kittles 1993-1996 203 242 0.8
22 Armon Gilliam 1997-2002 200 314 0.6
23 Keith Van Horn 2004-2009 188 374 0.5
24 Vince Carter 1995-2001 186 331 0.6
25 Kendall Gill 2008-2010 185 94 2.0
26 Brook Lopez -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6+ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24+ 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lawrence Frank
  Saison Carrière
REG 33 - 48 224 - 225
PLA 0 - 0 12 - 14
Lawrence Frank
Né le: date invalide
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>