382 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1981-1989 10440 635 16.4
2 Buck Williams 2004-2009 8819 374 23.6
3 Vince Carter 2001-2008 8528 489 17.4
4 Richard Jefferson 2001-2008 7368 506 14.6
5 Jason Kidd 1973-1980 7202 405 17.8
6 John Williamson 1973-1976 7104 252 28.2
7 Julius Erving 1996-2004 7090 495 14.3
8 Kerry Kittles 1990-1995 6939 348 19.9
9 Derrick Coleman 1988-1995 6762 510 13.3
10 Chris Morris 1980-1988 6415 550 11.7
11 Mike Gminski 1970-1975 6297 404 15.6
12 Billy Paultz 1969-1976 6230 502 12.4
13 Bill Melchionni 1981-1988 5968 375 15.9
14 Otis Birdsong 1997-2002 5700 314 18.2
15 Keith Van Horn 1981-1987 5595 410 13.6
16 Albert King 1967-1970 4962 225 22.1
17 Jimmy Jones 1995-2001 4932 331 14.9
18 Kendall Gill 1980-1986 4699 464 10.1
19 Darwin Cook 1991-1996 4655 304 15.3
20 Kenny Anderson 1970-1972 4252 139 30.6
21 Rick Barry 2000-2004 4251 282 15.1
22 Kenyon Martin 1998-2001 3963 172 23.0
23 Stephon Marbury 1977-1993 3901 193 20.2
24 Bernard King 1972-1976 3804 271 14.0
25 Brian Taylor 1990-1993 3798 195 19.5
26 Drazen Petrovic -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29+ 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lawrence Frank
  Saison Carrière
REG 33 - 48 224 - 225
PLA 0 - 0 12 - 14
Lawrence Frank
Né le: date invalide
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>