382 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2001-2008 951 506 1.9
2 Jason Kidd 1980-1986 875 464 1.9
3 Darwin Cook 1996-2004 803 495 1.6
4 Kerry Kittles 1988-1995 784 510 1.5
5 Chris Morris 1995-2001 652 331 2.0
6 Kendall Gill 1981-1989 599 635 0.9
7 Buck Williams 1973-1976 583 252 2.3
8 Julius Erving 1977-1981 562 229 2.5
9 Eddie Jordan 1982-1986 552 208 2.7
10 Micheal Ray Richardson 1972-1976 500 271 1.8
11 Brian Taylor 1991-1996 476 304 1.6
12 Kenny Anderson 1973-1980 444 405 1.1
13 John Williamson 2001-2008 440 489 0.9
14 Richard Jefferson 2004-2009 435 374 1.2
15 Vince Carter 1981-1988 427 375 1.1
16 Otis Birdsong 1989-1992 421 194 2.2
17 Mookie Blaylock 1988-1991 390 199 2.0
18 Lester Conner 1981-1987 383 410 0.9
19 Albert King 1976-1983 363 434 0.8
20 Jan Van Breda Kolff 2000-2004 360 282 1.3
21 Kenyon Martin 1997-2004 344 455 0.8
22 Lucious Harris 1990-1995 320 348 0.9
23 Derrick Coleman 1980-1988 317 550 0.6
24 Mike Gminski 2001-2008 310 510 0.6
25 Jason Collins 1980-1988 309 392 0.8
26 Mike O'Koren -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29+ 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lawrence Frank
  Saison Carrière
REG 33 - 48 224 - 225
PLA 0 - 0 12 - 14
Lawrence Frank
Né le: date invalide
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>