Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
V. Carter 79 2897 577 1326 149 387 328 402 74 333 407 373 81 164 36 1631 1541
B. Lopez 81 2476 444 835 0 2 171 216 222 435 657 86 44 147 150 1059 1413
D. Harris 68 2452 447 1019 64 217 486 591 29 199 228 471 112 208 13 1444 1383
K. Dooling 77 2078 261 598 99 235 127 154 24 131 155 270 71 105 8 748 783
B. Simmons 70 1688 197 435 116 258 43 58 69 198 267 86 49 61 10 553 651
J. Hayes 73 1794 255 568 94 239 36 52 27 235 262 54 51 49 7 640 636
R. Anderson 65 1304 158 401 69 188 98 116 104 205 309 52 44 62 20 483 585
Yi Jianlian 60 1407 190 494 48 139 95 123 66 253 319 60 29 70 35 523 564
J. Boone 61 976 110 210 0 0 32 84 103 152 255 28 22 29 48 252 424
T. Hassell 53 1097 86 191 2 8 20 25 50 96 146 51 21 30 16 194 288
C. Douglas-Roberts 42 568 81 174 3 12 49 60 14 35 49 52 12 31 7 196 181
S. Williams 33 368 30 72 0 0 20 32 34 45 79 13 7 20 29 80 134
E. Najera 27 320 33 74 5 25 8 22 17 50 67 19 10 18 4 79 106
S. Swift 6 62 9 15 0 0 5 11 5 8 13 1 0 7 2 23 20
M. Ager 19 96 15 42 0 6 4 8 3 7 10 3 1 4 2 34 15
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
V. Carter 79 36.7 43.5 38.5 81.6 0.9 4.2 5.2 4.7 1.03 2.1 0.46 20.6 19.5
B. Lopez 81 30.6 53.2 0.0 79.2 2.7 5.4 8.1 1.1 0.54 1.8 1.85 13.1 17.4
D. Harris 68 36.1 43.9 29.5 82.2 0.4 2.9 3.4 6.9 1.65 3.1 0.19 21.2 20.3
K. Dooling 77 27.0 43.6 42.1 82.5 0.3 1.7 2.0 3.5 0.92 1.4 0.10 9.7 10.2
B. Simmons 70 24.1 45.3 45.0 74.1 1.0 2.8 3.8 1.2 0.70 0.9 0.14 7.9 9.3
J. Hayes 73 24.6 44.9 39.3 69.2 0.4 3.2 3.6 0.7 0.70 0.7 0.10 8.8 8.7
R. Anderson 65 20.1 39.4 36.7 84.5 1.6 3.2 4.8 0.8 0.68 1.0 0.31 7.4 9.0
Yi Jianlian 60 23.4 38.5 34.5 77.2 1.1 4.2 5.3 1.0 0.48 1.2 0.58 8.7 9.4
J. Boone 61 16.0 52.4 - 38.1 1.7 2.5 4.2 0.5 0.36 0.5 0.79 4.1 7.0
T. Hassell 53 20.7 45.0 25.0 80.0 0.9 1.8 2.8 1.0 0.40 0.6 0.30 3.7 5.4
C. Douglas-Roberts 42 13.5 46.6 25.0 81.7 0.3 0.8 1.2 1.2 0.29 0.7 0.17 4.7 4.3
S. Williams 33 11.2 41.7 - 62.5 1.0 1.4 2.4 0.4 0.21 0.6 0.88 2.4 4.1
E. Najera 27 11.9 44.6 20.0 36.4 0.6 1.9 2.5 0.7 0.37 0.7 0.15 2.9 3.9
S. Swift 6 10.3 60.0 - 45.5 0.8 1.3 2.2 0.2 0.00 1.2 0.33 3.8 3.3
M. Ager 19 5.1 35.7 0.0 50.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.05 0.2 0.11 1.8 0.8
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6+ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24+ 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lawrence Frank
  Saison Carrière
REG 33 - 48 224 - 225
PLA 0 - 0 12 - 14
Lawrence Frank
Né le: date invalide
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS