369 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1950-1963 6945 917 7.6
2 Bob Cousy 1962-1978 6114 1270 4.8
3 John Havlicek 1979-1992 5695 897 6.3
4 Larry Bird 1956-1969 4100 963 4.3
5 Bill Russell 1969-1979 3686 717 5.1
6 Jojo White 1983-1990 3486 541 6.4
7 Dennis Johnson 1998-2010 3249 829 3.9
8 Paul Pierce 1958-1967 2908 676 4.3
9 K.C. Jones 1970-1980 2828 726 3.9
10 Dave Cowens 1978-1983 2563 363 7.1
11 Nate Archibald 1981-1989 2422 556 4.4
12 Danny Ainge 1996-2005 2266 552 4.1
13 Antoine Walker 1957-1969 2209 871 2.5
14 Sam Jones 1951-1961 2062 680 3.0
15 Bill Sharman 1990-1998 1891 476 4.0
16 Dee Brown 1991-1996 1821 269 6.8
17 Sherman Douglas 1980-1994 1679 1106 1.5
18 Robert Parish 1980-1993 1670 971 1.7
19 Kevin McHale 1963-1970 1532 466 3.3
20 Larry Sigfried 1950-1956 1521 416 3.7
21 Ed Macauley 2006-2010 1496 249 6.0
22 Rajon Rondo 1977-1985 1390 607 2.3
23 Cedric Maxwell 1965-1976 1354 872 1.6
24 Don Nelson 1956-1965 1318 654 2.0
25 Tom Heinsohn 1968-1980 1268 652 1.9
26 Don Chaney -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Doc Rivers
  Saison Carrière
REG 63 - 20 402 - 348
PLA 0 - 0 8 - 14
Doc Rivers
Né le: 13 octobre 1961
Université: Marquette

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>