369 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1962-1978 26395 1270 20.8
2 John Havlicek 1979-1992 21791 897 24.3
3 Larry Bird 1998-2010 18907 829 22.8
4 Paul Pierce 1980-1994 18245 1106 16.5
5 Robert Parish 1980-1993 17335 971 17.9
6 Kevin McHale 1950-1963 16955 917 18.5
7 Bob Cousy 1957-1969 15411 871 17.7
8 Sam Jones 1956-1969 14522 963 15.1
9 Bill Russell 1970-1980 13192 726 18.2
10 Dave Cowens 1969-1979 13188 717 18.4
11 Jojo White 1951-1961 12287 680 18.1
12 Bill Sharman 1956-1965 12194 654 18.6
13 Tom Heinsohn 1996-2005 11386 552 20.6
14 Antoine Walker 1965-1976 9968 872 11.4
15 Don Nelson 1960-1973 8766 916 9.6
16 Tom Sanders 1954-1964 8378 623 13.4
17 Frank Ramsey 1977-1985 8311 607 13.7
18 Cedric Maxwell 1987-1993 7902 450 17.6
19 Reggie Lewis 1950-1956 7882 416 18.9
20 Ed Macauley 1966-1970 6812 323 21.1
21 Bailey Howell 1983-1990 6805 541 12.6
22 Dennis Johnson 1981-1989 6257 556 11.3
23 Danny Ainge 1968-1980 5689 652 8.7
24 Don Chaney 1990-1998 5520 476 11.6
25 Dee Brown 1963-1970 5420 466 11.6
26 Larry Sigfried -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Doc Rivers
  Saison Carrière
REG 63 - 20 402 - 348
PLA 0 - 0 8 - 14
Doc Rivers
Né le: 13 octobre 1961
Université: Marquette

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS