369 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1956-1969 21620 963 22.5
2 Bill Russell 1980-1994 11051 1106 10.0
3 Robert Parish 1970-1980 10270 726 14.1
4 Dave Cowens 1979-1992 8974 897 10.0
5 Larry Bird 1962-1978 8007 1270 6.3
6 John Havlicek 1980-1993 7122 971 7.3
7 Kevin McHale 1960-1973 5798 916 6.3
8 Tom Sanders 1956-1965 5749 654 8.8
9 Tom Heinsohn 1998-2010 5184 829 6.3
10 Paul Pierce 1996-2005 4782 552 8.7
11 Antoine Walker 1950-1963 4781 917 5.2
12 Bob Cousy 1965-1976 4517 872 5.2
13 Don Nelson 1957-1969 4305 871 4.9
14 Sam Jones 1977-1985 4023 607 6.6
15 Cedric Maxwell 1972-1976 4004 325 12.3
16 Paul Silas 1954-1964 3420 623 5.5
17 Frank Ramsey 1950-1956 3367 416 8.1
18 Ed Macauley 1969-1979 3071 717 4.3
19 Jojo White 1955-1964 2848 511 5.6
20 Jim Loscutoff 1966-1970 2717 323 8.4
21 Bailey Howell 1951-1961 2683 680 3.9
22 Bill Sharman 1968-1980 2572 652 3.9
23 Don Chaney 1958-1967 2399 676 3.5
24 K.C. Jones 1953-1958 2197 329 6.7
25 Jack Nichols 2003-2010 2171 379 5.7
26 Kendrick Perkins -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Doc Rivers
  Saison Carrière
REG 63 - 20 402 - 348
PLA 0 - 0 8 - 14
Doc Rivers
Né le: 13 octobre 1961
Université: Marquette

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>