369 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1979-1992 1556 897 1.7
2 Larry Bird 1998-2010 1284 829 1.5
3 Paul Pierce 1980-1994 873 1106 0.8
4 Robert Parish 1996-2005 828 552 1.5
5 Antoine Walker 1990-1998 675 476 1.4
6 Dee Brown 1981-1989 671 556 1.2
7 Danny Ainge 1983-1990 665 541 1.2
8 Dennis Johnson 1970-1980 569 726 0.8
9 Dave Cowens 1987-1993 569 450 1.3
10 Reggie Lewis 1969-1979 561 717 0.8
11 Jojo White 1991-1997 552 444 1.2
12 Rick Fox 1977-1985 549 607 0.9
13 Cedric Maxwell 1962-1978 476 1270 0.4
14 John Havlicek 2006-2010 452 249 1.8
15 Rajon Rondo 1995-2004 421 462 0.9
16 Eric Williams 1979-1984 418 400 1.0
17 Gerald Henderson 1997-2002 383 241 1.6
18 Kenny Anderson 1978-1982 367 309 1.2
19 Chris Ford 1988-1994 360 436 0.8
20 Kevin Gamble 1997-2005 355 494 0.7
21 Walter McCarty 1968-1980 344 652 0.5
22 Don Chaney 1980-1993 344 971 0.4
23 Kevin McHale 1994-1997 344 207 1.7
24 David Wesley 1978-1983 326 363 0.9
25 Nate Archibald 1979-1985 303 363 0.8
26 M.L. Carr -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Doc Rivers
  Saison Carrière
REG 63 - 20 402 - 348
PLA 0 - 0 8 - 14
Doc Rivers
Né le: 13 octobre 1961
Université: Marquette

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>