Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
P. Pierce 82 3077 548 1200 119 305 461 556 56 409 465 298 82 232 27 1676 1569
R. Rondo 81 2682 390 777 15 49 177 276 107 321 428 675 153 211 11 972 1542
R. Allen 80 2916 508 1057 205 496 243 255 66 215 281 223 68 134 13 1464 1354
K. Garnett 57 1771 393 740 2 8 111 132 78 407 485 144 63 90 68 899 1201
K. Perkins 77 2284 283 487 0 2 98 165 211 420 631 96 23 168 152 664 1127
L. Powe 71 1235 178 340 0 0 184 267 145 201 346 45 24 76 38 540 672
E. House 82 1497 250 564 152 343 42 53 13 146 159 93 62 56 7 694 634
G. Davis 77 1678 211 471 2 5 132 181 125 185 310 69 55 72 20 556 629
T. Allen 47 887 137 284 6 27 79 109 22 82 104 66 54 77 23 359 352
M. Moore 25 467 52 86 0 0 14 19 32 76 108 26 4 21 6 118 202
B. Scalabrine 39 503 48 114 24 61 16 18 7 43 50 18 7 12 10 136 141
G. Pruitt 47 364 31 101 14 48 17 21 9 34 43 39 15 19 3 93 100
B. Walker 29 218 36 58 0 1 16 23 8 21 29 13 6 18 2 88 91
S. Marbury 24 420 39 115 6 26 6 13 2 27 29 75 10 38 3 90 86
P. O'Bryant 26 112 16 31 0 0 8 12 7 27 34 8 3 17 8 40 57
JR Giddens 6 9 2 3 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 4 6
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
P. Pierce 82 37.5 45.7 39.0 82.9 0.7 5.0 5.7 3.6 1.00 2.8 0.33 20.4 19.1
R. Rondo 81 33.1 50.2 30.6 64.1 1.3 4.0 5.3 8.3 1.89 2.6 0.14 12.0 19.0
R. Allen 80 36.5 48.1 41.3 95.3 0.8 2.7 3.5 2.8 0.85 1.7 0.16 18.3 16.9
K. Garnett 57 31.1 53.1 25.0 84.1 1.4 7.1 8.5 2.5 1.11 1.6 1.19 15.8 21.1
K. Perkins 77 29.7 58.1 0.0 59.4 2.7 5.5 8.2 1.2 0.30 2.2 1.97 8.6 14.6
L. Powe 71 17.4 52.4 - 68.9 2.0 2.8 4.9 0.6 0.34 1.1 0.54 7.6 9.5
E. House 82 18.3 44.3 44.3 79.2 0.2 1.8 1.9 1.1 0.76 0.7 0.09 8.5 7.7
G. Davis 77 21.8 44.8 40.0 72.9 1.6 2.4 4.0 0.9 0.71 0.9 0.26 7.2 8.2
T. Allen 47 18.9 48.2 22.2 72.5 0.5 1.7 2.2 1.4 1.15 1.6 0.49 7.6 7.5
M. Moore 25 18.7 60.5 - 73.7 1.3 3.0 4.3 1.0 0.16 0.8 0.24 4.7 8.1
B. Scalabrine 39 12.9 42.1 39.3 88.9 0.2 1.1 1.3 0.5 0.18 0.3 0.26 3.5 3.6
G. Pruitt 47 7.7 30.7 29.2 81.0 0.2 0.7 0.9 0.8 0.32 0.4 0.06 2.0 2.1
B. Walker 29 7.5 62.1 0.0 69.6 0.3 0.7 1.0 0.4 0.21 0.6 0.07 3.0 3.1
S. Marbury 24 17.5 33.9 23.1 46.2 0.1 1.1 1.2 3.1 0.42 1.6 0.13 3.8 3.6
P. O'Bryant 26 4.3 51.6 - 66.7 0.3 1.0 1.3 0.3 0.12 0.7 0.31 1.5 2.2
JR Giddens 6 1.5 66.7 - - 0.3 0.2 0.5 0.0 0.17 0.2 0.00 0.7 1.0
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Doc Rivers
  Saison Carrière
REG 63 - 20 402 - 348
PLA 0 - 0 8 - 14
Doc Rivers
Né le: 13 octobre 1961
Université: Marquette

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS