378 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1985-2000 23665 1039 22.8
2 Patrick Ewing 1967-1977 14617 759 19.3
3 Walt Frazier 1964-1974 12183 650 18.7
4 Willis Reed 1996-2005 11159 601 18.6
5 Allan Houston 1956-1963 10366 516 20.1
6 Richie Guerin 1971-1980 9679 598 16.2
7 Earl Monroe 1947-1962 9625 788 12.2
8 Carl Braun 1965-1974 9442 604 15.6
9 Dick Barnett 1967-1977 9217 742 12.4
10 Bill Bradley 1979-1988 9006 537 16.8
11 Bill Cartwright 1948-1958 8843 682 13.0
12 Harry Gallatin 1990-1998 8489 602 14.1
13 John Starks 1985-1992 8258 555 14.9
14 Gerald Wilkins 1956-1962 8127 426 19.1
15 Willie Naulls 1988-1998 7528 727 10.4
16 Charles Oakley 1968-1974 6957 435 16.0
17 Dave DeBusschere 1955-1961 6732 401 16.8
18 Ken Sears 1998-2003 6274 350 17.9
19 Latrell Sprewell 1959-1966 6114 472 13.0
20 Johnny Green 1998-2005 5935 530 11.2
21 Kurt Thomas 1982-1991 5725 663 8.6
22 Trent Tucker 1987-2002 5544 500 11.1
23 Mark Jackson 1982-1987 5458 206 26.5
24 Bernard King 1977-1981 5431 323 16.8
25 Ray Williams 2004-2009 5278 301 17.5
26 Jamal Crawford -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike D'antoni
  Saison Carrière
REG 32 - 50 299 - 222
PLA 0 - 0 14 - 18
Mike D'antoni
Né le: 8 mai 1951
Université: Marshall

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>