Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Lee 81 2823 522 951 0 3 249 330 257 694 951 174 80 149 20 1293 1859
N. Robinson 74 2211 449 1028 125 384 249 296 98 192 290 301 95 141 6 1272 1197
Al Harrington 68 2380 509 1142 160 442 229 285 88 338 426 92 81 154 22 1407 1185
W. Chandler 82 2739 455 1055 103 314 171 215 91 354 445 170 71 140 75 1184 1161
C. Duhon 79 2908 287 681 127 325 179 209 46 201 247 566 72 220 6 880 1127
Q. Richardson 72 1882 262 667 120 329 89 117 71 248 319 117 47 74 7 733 716
J. Jeffries 56 1306 120 273 1 12 55 90 128 103 231 80 47 65 33 296 434
T. Thomas 36 772 119 258 53 126 54 67 20 93 113 46 22 46 10 345 338
Z. Randolph 11 388 82 189 7 24 55 67 40 97 137 15 13 23 3 226 252
L. Hughes 25 689 97 248 35 91 50 63 10 55 65 60 36 35 5 279 246
D. Gallinari 28 412 56 125 32 72 26 27 13 42 55 15 14 15 4 170 173
J. Crawford 13 414 76 179 36 81 37 48 3 18 21 49 10 26 0 225 165
C. Wilcox 25 329 54 102 0 1 27 53 31 51 82 14 8 20 5 135 150
A. Roberson 23 254 39 103 24 71 5 5 4 11 15 19 10 7 1 107 81
M. Rose 18 159 11 41 0 4 8 11 4 27 31 10 1 17 1 30 23
M. Collins 9 75 8 23 0 3 4 9 2 6 8 10 2 5 0 20 15
C. Sims 1 11 3 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 6 7
S. Sene 1 6 1 2 0 0 1 1 2 3 5 0 0 1 1 3 7
J. James 2 10 3 8 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 6 5
E. Curry 3 12 2 2 0 0 1 3 0 4 4 0 0 2 0 5 5
D. Nichols 1 4 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0
C. Samb 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Lee 81 34.9 54.9 0.0 75.5 3.2 8.6 11.7 2.1 0.99 1.8 0.25 16.0 23.0
N. Robinson 74 29.9 43.7 32.6 84.1 1.3 2.6 3.9 4.1 1.28 1.9 0.08 17.2 16.2
Al Harrington 68 35.0 44.6 36.2 80.4 1.3 5.0 6.3 1.4 1.19 2.3 0.32 20.7 17.4
W. Chandler 82 33.4 43.1 32.8 79.5 1.1 4.3 5.4 2.1 0.87 1.7 0.91 14.4 14.2
C. Duhon 79 36.8 42.1 39.1 85.6 0.6 2.5 3.1 7.2 0.91 2.8 0.08 11.1 14.3
Q. Richardson 72 26.1 39.3 36.5 76.1 1.0 3.4 4.4 1.6 0.65 1.0 0.10 10.2 9.9
J. Jeffries 56 23.3 44.0 8.3 61.1 2.3 1.8 4.1 1.4 0.84 1.2 0.59 5.3 7.8
T. Thomas 36 21.4 46.1 42.1 80.6 0.6 2.6 3.1 1.3 0.61 1.3 0.28 9.6 9.4
Z. Randolph 11 35.3 43.4 29.2 82.1 3.6 8.8 12.5 1.4 1.18 2.1 0.27 20.5 22.9
L. Hughes 25 27.6 39.1 38.5 79.4 0.4 2.2 2.6 2.4 1.44 1.4 0.20 11.2 9.8
D. Gallinari 28 14.7 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 0.50 0.5 0.14 6.1 6.2
J. Crawford 13 31.8 42.5 44.4 77.1 0.2 1.4 1.6 3.8 0.77 2.0 0.00 17.3 12.7
C. Wilcox 25 13.2 52.9 0.0 50.9 1.2 2.0 3.3 0.6 0.32 0.8 0.20 5.4 6.0
A. Roberson 23 11.0 37.9 33.8 100.0 0.2 0.5 0.7 0.8 0.43 0.3 0.04 4.7 3.5
M. Rose 18 8.8 26.8 0.0 72.7 0.2 1.5 1.7 0.6 0.06 0.9 0.06 1.7 1.3
M. Collins 9 8.3 34.8 0.0 44.4 0.2 0.7 0.9 1.1 0.22 0.6 0.00 2.2 1.7
C. Sims 1 11.0 50.0 - - 2.0 2.0 4.0 0.0 0.00 0.0 0.00 6.0 7.0
S. Sene 1 6.0 50.0 - 100.0 2.0 3.0 5.0 0.0 0.00 1.0 1.00 3.0 7.0
J. James 2 5.0 37.5 - - 0.5 1.0 1.5 0.0 0.50 0.5 0.50 3.0 2.5
E. Curry 3 4.0 100.0 - 33.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.00 0.7 0.00 1.7 1.7
D. Nichols 1 4.0 0.0 - 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.00 0.0 0.00 1.0 0.0
C. Samb 1 4.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 -3.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike D'antoni
  Saison Carrière
REG 32 - 50 299 - 222
PLA 0 - 0 14 - 18
Mike D'antoni
Né le: 8 mai 1951
Université: Marshall

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS