162 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1989-1994 2776 384 7.2
2 Scott Skiles 1994-2003 2555 502 5.1
3 Darrell Armstrong 1993-1999 2343 369 6.3
4 Anfernee Hardaway 1989-1999 1937 692 2.8
5 Nick Anderson 2004-2010 1546 342 4.5
6 Jameer Nelson 2000-2004 1533 295 5.2
7 Tracy McGrady 2004-2009 1397 379 3.7
8 Hedo Turkoglu 1994-1997 1061 230 4.6
9 Brian Shaw 1990-1997 1034 446 2.3
10 Dennis Scott 1994-2003 879 411 2.1
11 Horace Grant 2004-2006 809 124 6.5
12 Steve Francis 1997-2008 777 360 2.2
13 Charles Outlaw 1992-1996 716 295 2.4
14 Shaquille O'Neal 1991-1996 704 350 2.0
15 Anthony Bowie 1989-1992 699 151 4.6
16 Sam Vincent 2000-2007 617 200 3.1
17 Grant Hill 2004-2010 601 423 1.4
18 Dwight Howard 1989-1992 534 193 2.8
19 Jerry Reynolds 2005-2008 499 162 3.1
20 Carlos Arroyo 1989-1996 453 411 1.1
21 Jeff Turner 2007-2010 425 166 2.6
22 Rashard Lewis 1999-2008 424 514 0.8
23 Pat Garrity 2000-2002 417 156 2.7
24 Troy Hudson 1989-1990 407 76 5.4
25 Reggie Theus 1992-1998 383 288 1.3
26 Donald Royal -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>