162 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1989-1999 10650 692 15.4
2 Nick Anderson 2000-2004 8296 295 28.1
3 Tracy McGrady 1992-1996 8019 295 27.2
4 Shaquille O'Neal 2004-2010 7319 423 17.3
5 Dwight Howard 1993-1999 7018 369 19.0
6 Anfernee Hardaway 1990-1997 6603 446 14.8
7 Dennis Scott 2004-2009 6004 379 15.8
8 Hedo Turkoglu 1994-2003 5898 502 11.7
9 Darrell Armstrong 1989-1994 4966 384 12.9
10 Scott Skiles 1994-2003 4638 411 11.3
11 Horace Grant 2004-2010 4222 342 12.3
12 Jameer Nelson 1999-2008 3798 514 7.4
13 Pat Garrity 1989-1993 3433 224 15.3
14 Terry Catledge 2000-2007 3280 200 16.4
15 Grant Hill 2007-2010 2985 166 18.0
16 Rashard Lewis 1989-1996 2672 411 6.5
17 Jeff Turner 1989-1992 2447 193 12.7
18 Jerry Reynolds 1991-1996 2431 350 6.9
19 Anthony Bowie 2004-2006 2410 124 19.4
20 Steve Francis 1997-2008 2252 360 6.3
21 Charles Outlaw 1992-1998 2242 288 7.8
22 Donald Royal 1989-1992 2229 195 11.4
23 Otis Smith 1996-1998 1981 121 16.4
24 Rony Seikaly 2000-2002 1931 145 13.3
25 Mike Miller 2004-2009 1823 307 5.9
26 Tony Battie -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6+ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>