162 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2004-2010 5288 423 12.5
2 Dwight Howard 1992-1996 3691 295 12.5
3 Shaquille O'Neal 1989-1999 3667 692 5.3
4 Nick Anderson 1994-2003 3353 411 8.2
5 Horace Grant 1997-2008 2175 360 6.0
6 Charles Outlaw 2000-2004 2067 295 7.0
7 Tracy McGrady 1993-1999 1752 369 4.7
8 Anfernee Hardaway 2004-2009 1750 379 4.6
9 Hedo Turkoglu 1994-2003 1645 502 3.3
10 Darrell Armstrong 2004-2009 1531 307 5.0
11 Tony Battie 1989-1993 1513 224 6.8
12 Terry Catledge 1989-1996 1484 411 3.6
13 Jeff Turner 1999-2008 1381 514 2.7
14 Pat Garrity 1990-1997 1363 446 3.1
15 Dennis Scott 1990-1994 1253 247 5.1
16 Greg Kite 1996-2000 1151 204 5.6
17 Derek Strong 1989-1994 1110 384 2.9
18 Scott Skiles 2000-2005 1065 284 3.8
19 Andrew Declercq 1996-1998 1058 121 8.7
20 Rony Seikaly 1989-1992 1042 216 4.8
21 Mark Acres 2004-2010 1038 342 3.0
22 Jameer Nelson 2000-2007 991 200 5.0
23 Grant Hill 1992-1998 980 288 3.4
24 Donald Royal 2007-2010 927 166 5.6
25 Rashard Lewis 1991-1996 821 350 2.3
26 Anthony Bowie -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6+ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>