162 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1989-1999 1004 692 1.5
2 Nick Anderson 1994-2003 830 502 1.7
3 Darrell Armstrong 1993-1999 718 369 1.9
4 Anfernee Hardaway 2000-2004 452 295 1.5
5 Tracy McGrady 1990-1997 429 446 1.0
6 Dennis Scott 1994-2003 426 411 1.0
7 Horace Grant 1997-2008 401 360 1.1
8 Charles Outlaw 2004-2010 377 423 0.9
9 Dwight Howard 2004-2010 349 342 1.0
10 Jameer Nelson 1989-1994 332 384 0.9
11 Scott Skiles 2004-2009 320 379 0.8
12 Hedo Turkoglu 1989-1992 251 193 1.3
13 Jerry Reynolds 1992-1996 243 295 0.8
14 Shaquille O'Neal 1999-2008 238 514 0.5
15 Pat Garrity 2000-2007 223 200 1.1
16 Grant Hill 1991-1996 222 350 0.6
17 Anthony Bowie 1994-1997 198 230 0.9
18 Brian Shaw 1989-1992 197 195 1.0
19 Otis Smith 2007-2010 186 166 1.1
20 Rashard Lewis 2004-2006 163 124 1.3
21 Steve Francis 1992-1998 161 288 0.6
22 Donald Royal 2003-2009 156 251 0.6
23 Keith Bogans 2000-2005 152 284 0.5
24 Andrew Declercq 2005-2008 137 189 0.7
25 Keyon Dooling 1989-1993 132 224 0.6
26 Terry Catledge -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>