Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Howard 80 2864 565 985 0 2 515 865 338 769 1107 114 78 241 234 1645 2167
R. Lewis 80 2899 486 1103 223 559 227 271 93 365 458 210 81 161 51 1422 1400
H. Turkoglu 78 2854 430 1037 135 379 317 393 46 370 416 381 65 205 19 1312 1305
J. Nelson 43 1320 268 532 82 181 86 97 20 125 145 228 52 86 2 704 770
C. Lee 78 1956 245 544 82 204 78 94 18 160 178 92 77 70 15 650 627
T. Battie 78 1212 160 326 2 9 54 82 92 186 278 32 26 46 26 376 498
A. Johnson 81 1508 159 393 53 138 61 81 30 121 151 201 46 85 5 432 496
M. Pietrus 55 1362 183 437 80 226 82 114 45 133 178 67 34 57 24 528 488
M. Gortat 64 798 107 189 1 1 26 45 97 190 287 14 18 25 51 241 485
R. Alston 30 892 131 310 33 102 73 103 8 77 85 152 51 55 3 368 395
J. Redick 64 1115 116 299 67 179 81 93 8 101 109 73 21 54 1 380 335
K. Bogans 36 785 63 175 42 126 21 24 15 96 111 31 23 19 2 189 222
B. Cook 21 147 23 60 11 25 5 6 6 21 27 4 3 11 0 62 47
A. Foyle 9 59 7 11 0 0 3 6 9 17 26 1 0 3 8 17 42
T. Lue 14 131 17 43 6 17 2 3 0 11 11 14 2 2 0 42 40
J. Richardson 12 94 14 49 6 17 3 6 1 13 14 3 0 3 0 37 13
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Howard 80 35.8 57.4 0.0 59.5 4.2 9.6 13.8 1.4 0.98 3.0 2.92 20.6 27.1
R. Lewis 80 36.2 44.1 39.9 83.8 1.2 4.6 5.7 2.6 1.01 2.0 0.64 17.8 17.5
H. Turkoglu 78 36.6 41.5 35.6 80.7 0.6 4.7 5.3 4.9 0.83 2.6 0.24 16.8 16.7
J. Nelson 43 30.7 50.4 45.3 88.7 0.5 2.9 3.4 5.3 1.21 2.0 0.05 16.4 17.9
C. Lee 78 25.1 45.0 40.2 83.0 0.2 2.1 2.3 1.2 0.99 0.9 0.19 8.3 8.0
T. Battie 78 15.5 49.1 22.2 65.9 1.2 2.4 3.6 0.4 0.33 0.6 0.33 4.8 6.4
A. Johnson 81 18.6 40.5 38.4 75.3 0.4 1.5 1.9 2.5 0.57 1.0 0.06 5.3 6.1
M. Pietrus 55 24.8 41.9 35.4 71.9 0.8 2.4 3.2 1.2 0.62 1.0 0.44 9.6 8.9
M. Gortat 64 12.5 56.6 100.0 57.8 1.5 3.0 4.5 0.2 0.28 0.4 0.80 3.8 7.6
R. Alston 30 29.7 42.3 32.4 70.9 0.3 2.6 2.8 5.1 1.70 1.8 0.10 12.3 13.2
J. Redick 64 17.4 38.8 37.4 87.1 0.1 1.6 1.7 1.1 0.33 0.8 0.02 5.9 5.2
K. Bogans 36 21.8 36.0 33.3 87.5 0.4 2.7 3.1 0.9 0.64 0.5 0.06 5.3 6.2
B. Cook 21 7.0 38.3 44.0 83.3 0.3 1.0 1.3 0.2 0.14 0.5 0.00 3.0 2.2
A. Foyle 9 6.6 63.6 - 50.0 1.0 1.9 2.9 0.1 0.00 0.3 0.89 1.9 4.7
T. Lue 14 9.4 39.5 35.3 66.7 0.0 0.8 0.8 1.0 0.14 0.1 0.00 3.0 2.9
J. Richardson 12 7.8 28.6 35.3 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.00 0.3 0.00 3.1 1.1
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS