Saison: 2009-2010
0e conference Est
1e division southeast
Bilan Domicile Extérieur Division Conférence
59v - 23d
(72.0%)
32v - 9d 27v - 14d 14v - 3d 38v - 1d
num Prénom Nom taille poids dN université draft Pays
-1 Rafer Alston 1.88 72 24-07-1976 Fresno State 1998 américain
4 Tony Battie 2.11 120 02-11-1976 Texas Tech 1997 américain
10 Keith Bogans 1.95 97 12-05-1980 Kentucky 2003 américain
43 Brian Cook 2.08 109 04-12-1980 Illinois 2003 américain
31 Adonal Foyle 2.08 125 27-03-1976 Colgate 1997 grenadien
-1 Pat Garrity 2.06 116 23-08-1976 Notre Dame 1998 américain
13 Marcin Gortat 2.13 106 17-02-1984 RheinEnergie Koln (Allemagne) 2005 polonais
12 Dwight Howard 2.08 109 08-12-1985 Southwest Atlanta Christian HS 2004 américain
-1 Anthony Johnson 1.88 84 02-10-1974 Charleston 1997 américain
-1 Courtney Lee 1.95 88 03-10-1985 Western Kentucky 2005 américain
9 Rashard Lewis 2.08 102 08-08-1979 Alief Elsik HS 1998 américain
-1 Tyronn Lue 1.83 76 02-05-1977 Nebraska 1998 américain
14 Jameer Nelson 1.83 86 09-02-1982 St Joseph's (PA) 2004 américain
-1 Mickael Pietrus 1.98 98 07-02-1982 EB Pau-Orthez (France) 2003 français
7 J.J. Redick 1.92 91 24-06-1984 Duke 2006 américain
-1 Jeremy Richardson 2.01 86 11-02-1983 Delta State 2006 américain
15 Hedo Turkoglu 2.03 104 19-03-1979 Efes Pilsen (Turquie) 2000 turc
-1 Mike Wilks 1.78 72 07-05-1979 Rice 2001 américain
Poste par poste

Calendrier

<< décembre 2008 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6+ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Stan Van Gundy
  Saison Carrière
REG 61 - 23 227 - 125
PLA 0 - 0 17 - 11
Stan Van Gundy
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS