| Saison: 2009-2010 0e conference Est 2e division Atlantic |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 41v - 41d (50.0%) |
24v - 17d | 17v - 24d | 6v - 11d | 25v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Louis Amundson | 2.06 | 98 | 00-00-0000 | UNLV | 2006 | américain |
| -1 | Elton Brand | 2.03 | 128 | 11-03-1979 | Duke | 1999 | américain |
| 1 | Samuel Dalembert | 2.11 | 125 | 10-05-1981 | Seton Hall | 2001 | haitien |
| 30 | Reggie Evans | 2.03 | 115 | 18-05-1980 | Iowa | 2002 | américain |
| 33 | Willie Green | 1.92 | 90 | 28-07-1981 | Detroit Mercy | 2003 | américain |
| 35 | Herbert Hill | 2.08 | 106 | 01-10-1984 | Providence | 2007 | américain |
| 9 | Andre Iguodala | 1.98 | 94 | 28-01-1984 | Arizona | 2004 | américain |
| -1 | Royal Ivey | 1.92 | 91 | 02-10-1980 | Texas | 2004 | américain |
| -1 | Donyell Marshall | 2.06 | 106 | 18-05-1973 | Connecticut | 1994 | américain |
| 7 | Andre Miller | 1.83 | 92 | 19-03-1976 | Utah | 1999 | américain |
| 42 | Shavlik Randolph | 2.08 | 98 | 24-11-1983 | Duke | 2006 | américain |
| -1 | Theo Ratliff | 2.08 | 104 | 17-04-1973 | Wyoming | 1995 | américain |
| -1 | Justin Reed | 2.03 | 109 | 16-01-1982 | Mississippi | 2004 | américain |
| -1 | Kareem Rush | 1.98 | 98 | 30-10-1980 | Missouri | 2002 | américain |
| 14 | Jason Smith | 2.13 | 108 | 02-03-1986 | Colorado State | 2007 | américain |
| -1 | Marreese Speights | 2.08 | 110 | 04-08-1987 | Florida | 2008 | américain |
| 23 | Louis Williams | 1.91 | 0 | 27-10-1986 | South Gwinnett | 2005 | américain |
| 21 | Thaddeus Young | 2.03 | 100 | 21-06-1988 | Georgia Tech | 2007 | américain |
| Poste par poste | |||||||
