Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
A. Iguodala 83 3314 549 1161 82 266 382 529 93 386 479 441 134 227 36 1562 1666
A. Miller 83 3012 504 1061 16 55 343 415 125 250 375 536 111 203 14 1367 1571
T. Young 76 2623 484 974 58 167 139 189 141 239 380 89 100 118 23 1165 1099
S. Dalembert 83 2045 217 435 0 2 91 124 213 487 700 18 33 117 147 525 1055
L. Williams 82 1949 338 854 63 222 304 385 37 131 168 246 86 154 16 1043 808
M. Speights 80 1268 254 504 2 8 103 134 124 171 295 30 27 46 56 613 694
W. Green 82 1845 287 663 51 162 62 85 29 98 127 160 53 65 12 687 575
R. Evans 80 1150 79 181 0 1 104 175 135 230 365 26 42 70 8 262 460
E. Brand 29 917 163 365 0 0 73 108 77 177 254 37 17 68 46 399 448
T. Ratliff 47 601 35 65 0 0 22 37 48 88 136 9 17 16 47 92 240
R. Ivey 72 872 69 210 39 115 34 43 19 58 77 43 36 23 7 211 201
D. Marshall 26 199 33 75 25 57 3 6 6 34 40 15 5 6 5 94 108
K. Rush 25 200 20 58 10 33 4 4 0 15 15 15 5 10 1 54 42
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
A. Iguodala 83 39.9 47.3 30.8 72.2 1.1 4.7 5.8 5.3 1.61 2.7 0.43 18.8 20.1
A. Miller 83 36.3 47.5 29.1 82.7 1.5 3.0 4.5 6.5 1.34 2.4 0.17 16.5 18.9
T. Young 76 34.5 49.7 34.7 73.5 1.9 3.1 5.0 1.2 1.32 1.6 0.30 15.3 14.5
S. Dalembert 83 24.6 49.9 0.0 73.4 2.6 5.9 8.4 0.2 0.40 1.4 1.77 6.3 12.7
L. Williams 82 23.8 39.6 28.4 79.0 0.5 1.6 2.0 3.0 1.05 1.9 0.20 12.7 9.9
M. Speights 80 15.8 50.4 25.0 76.9 1.6 2.1 3.7 0.4 0.34 0.6 0.70 7.7 8.7
W. Green 82 22.5 43.3 31.5 72.9 0.4 1.2 1.5 2.0 0.65 0.8 0.15 8.4 7.0
R. Evans 80 14.4 43.6 0.0 59.4 1.7 2.9 4.6 0.3 0.53 0.9 0.10 3.3 5.8
E. Brand 29 31.6 44.7 - 67.6 2.7 6.1 8.8 1.3 0.59 2.3 1.59 13.8 15.4
T. Ratliff 47 12.8 53.8 - 59.5 1.0 1.9 2.9 0.2 0.36 0.3 1.00 2.0 5.1
R. Ivey 72 12.1 32.9 33.9 79.1 0.3 0.8 1.1 0.6 0.50 0.3 0.10 2.9 2.8
D. Marshall 26 7.7 44.0 43.9 50.0 0.2 1.3 1.5 0.6 0.19 0.2 0.19 3.6 4.2
K. Rush 25 8.0 34.5 30.3 100.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.20 0.4 0.04 2.2 1.7
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6+ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Maurice Cheeks
  Saison Carrière
REG 9 - 14 284 - 286
PLA 0 - 0 3 - 7
Maurice Cheeks
Né le: 8 septembre 1956
Université: Western Michigan

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS