279 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1987-2000 6518 683 9.5
2 Kevin Johnson 1996-2010 4748 540 8.8
3 Steve Nash 1975-1988 4012 988 4.1
4 Alvan Adams 1977-1988 3340 767 4.4
5 Walter Davis 1996-2001 3011 309 9.7
6 Jason Kidd 1986-1992 2523 468 5.4
7 Jeff Hornacek 1975-1984 2429 465 5.2
8 Paul Westphal 1968-1977 2396 685 3.5
9 Dick Van Arsdale 1984-1988 1862 294 6.3
10 Jay Humphries 1988-2002 1824 595 3.1
11 Dan Majerle 2001-2004 1601 197 8.1
12 Stephon Marbury 1980-1985 1555 393 4.0
13 Kyle Macy 1969-1974 1341 311 4.3
14 Connie Hawkins 1999-2008 1332 660 2.0
15 Shawn Marion 1981-1988 1248 487 2.6
16 Larry Nance 1992-1996 1219 280 4.4
17 Charles Barkley 2005-2009 1218 258 4.7
18 Boris Diaw 2003-2010 1155 432 2.7
19 Leandro Barbosa 1970-1974 1135 319 3.6
20 Clem Haskins 1968-1970 1123 162 6.9
21 Gail Goodrich 1971-1975 1103 208 5.3
22 Charlie Scott 1977-1980 1067 245 4.4
23 Don Buse 1980-1983 1048 236 4.4
24 Dennis Johnson 1999-2004 986 236 4.2
25 Anfernee Hardaway 2001-2005 968 275 3.5
26 Joe Johnson -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< novembre -1 >>
LMMJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Alvin Gentry
  Saison Carrière
REG 18 - 13 195 - 239
PLA 0 - 0 2 - 3
Alvin Gentry
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>