279 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1977-1988 15666 767 20.4
2 Walter Davis 1975-1988 13910 988 14.1
3 Alvan Adams 1987-2000 12747 683 18.7
4 Kevin Johnson 1999-2008 12136 660 18.4
5 Shawn Marion 1968-1977 12060 685 17.6
6 Dick Van Arsdale 1975-1984 9564 465 20.6
7 Paul Westphal 2002-2010 9390 447 21.0
8 Amare Stoudemire 1981-1988 8430 487 17.3
9 Larry Nance 1988-2002 8034 595 13.5
10 Dan Majerle 1988-1993 7817 380 20.6
11 Tom Chambers 1996-2010 7740 540 14.3
12 Steve Nash 1992-1996 6556 280 23.4
13 Charles Barkley 1986-1992 6420 468 13.7
14 Jeff Hornacek 1969-1974 6368 311 20.5
15 Connie Hawkins 1969-1974 6010 408 14.7
16 Neal Walk 2003-2010 5567 432 12.9
17 Leandro Barbosa 1971-1975 5163 208 24.8
18 Charlie Scott 1978-1982 4789 264 18.1
19 Leonard Robinson 1997-2001 4775 292 16.4
20 Clifford Robinson 1996-2001 4440 309 14.4
21 Jason Kidd 1970-1974 4407 319 13.8
22 Clem Haskins 2001-2004 4188 197 21.3
23 Stephon Marbury 1980-1985 4180 393 10.6
24 Kyle Macy 1980-1983 4140 236 17.5
25 Dennis Johnson 1987-1991 4081 222 18.4
26 Eddie Johnson -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10+ 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26+ 27+ 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Alvin Gentry
  Saison Carrière
REG 18 - 13 195 - 239
PLA 0 - 0 2 - 3
Alvin Gentry
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>