Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
S. O'Neal 74 2220 507 834 0 1 308 518 186 441 627 125 48 164 106 1322 1527
S. Nash 74 2484 428 851 108 246 196 210 19 204 223 717 55 248 10 1160 1480
A. Stoudemire 52 1907 395 728 3 7 314 377 114 310 424 104 49 147 54 1107 1195
G. Hill 81 2408 384 737 24 76 179 221 64 336 400 183 90 123 53 971 1179
M. Barnes 76 2059 284 667 117 337 99 134 77 338 415 211 52 129 26 784 941
J. Richardson 57 1896 364 745 101 264 111 142 64 195 259 107 60 68 25 940 911
L. Barbosa 69 1682 362 749 89 237 171 194 33 144 177 155 80 90 7 984 903
L. Amundson 74 1028 134 249 0 1 52 116 127 140 267 27 30 54 64 320 475
J. Dudley 47 720 88 185 26 65 56 81 57 87 144 36 39 32 6 258 329
G. Dragic 54 710 84 219 20 54 49 63 30 69 99 106 27 68 3 237 255
R. Lopez 58 602 71 135 0 1 47 68 51 65 116 8 11 28 40 189 251
B. Diaw 22 538 80 141 5 14 18 26 24 60 84 46 11 37 9 183 227
R. Bell 22 712 76 177 44 94 16 21 8 56 64 29 13 18 2 212 196
A. Tucker 29 274 52 120 7 22 26 33 19 12 31 12 5 15 1 137 96
S. Swift 13 122 15 41 1 1 8 15 11 22 33 2 4 9 5 39 41
S. Singletary 12 120 12 37 4 10 6 6 5 11 16 12 6 5 0 34 38
D. Brown 2 28 1 5 1 4 2 2 0 1 1 3 0 3 0 5 2
C. Sims 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
S. O'Neal 74 30.0 60.8 0.0 59.5 2.5 6.0 8.5 1.7 0.65 2.2 1.43 17.9 20.6
S. Nash 74 33.6 50.3 43.9 93.3 0.3 2.8 3.0 9.7 0.74 3.4 0.14 15.7 20.0
A. Stoudemire 52 36.7 54.3 42.9 83.3 2.2 6.0 8.2 2.0 0.94 2.8 1.04 21.3 23.0
G. Hill 81 29.7 52.1 31.6 81.0 0.8 4.1 4.9 2.3 1.11 1.5 0.65 12.0 14.6
M. Barnes 76 27.1 42.6 34.7 73.9 1.0 4.4 5.5 2.8 0.68 1.7 0.34 10.3 12.4
J. Richardson 57 33.3 48.9 38.3 78.2 1.1 3.4 4.5 1.9 1.05 1.2 0.44 16.5 16.0
L. Barbosa 69 24.4 48.3 37.6 88.1 0.5 2.1 2.6 2.2 1.16 1.3 0.10 14.3 13.1
L. Amundson 74 13.9 53.8 0.0 44.8 1.7 1.9 3.6 0.4 0.41 0.7 0.86 4.3 6.4
J. Dudley 47 15.3 47.6 40.0 69.1 1.2 1.9 3.1 0.8 0.83 0.7 0.13 5.5 7.0
G. Dragic 54 13.1 38.4 37.0 77.8 0.6 1.3 1.8 2.0 0.50 1.3 0.06 4.4 4.7
R. Lopez 58 10.4 52.6 0.0 69.1 0.9 1.1 2.0 0.1 0.19 0.5 0.69 3.3 4.3
B. Diaw 22 24.5 56.7 35.7 69.2 1.1 2.7 3.8 2.1 0.50 1.7 0.41 8.3 10.3
R. Bell 22 32.4 42.9 46.8 76.2 0.4 2.5 2.9 1.3 0.59 0.8 0.09 9.6 8.9
A. Tucker 29 9.4 43.3 31.8 78.8 0.7 0.4 1.1 0.4 0.17 0.5 0.03 4.7 3.3
S. Swift 13 9.4 36.6 100.0 53.3 0.8 1.7 2.5 0.2 0.31 0.7 0.38 3.0 3.2
S. Singletary 12 10.0 32.4 40.0 100.0 0.4 0.9 1.3 1.0 0.50 0.4 0.00 2.8 3.2
D. Brown 2 14.0 20.0 25.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.5 0.00 1.5 0.00 2.5 1.0
C. Sims 1 2.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.0 0.00 0.0 -1.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9+ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Alvin Gentry
  Saison Carrière
REG 18 - 13 195 - 239
PLA 0 - 0 2 - 3
Alvin Gentry
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS