262 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1983-1995 18040 867 20.8
2 Clyde Drexler 1985-1995 11330 758 14.9
3 Terry Porter 1989-1997 10405 644 16.2
4 Clifford Robinson 1984-1995 10067 831 12.1
5 Jerome Kersey 1979-1988 10003 627 16.0
6 Jim Paxson 1970-1976 9732 446 21.8
7 Geoff Petrie 1978-1986 9215 551 16.7
8 Mychal Thompson 1996-2004 9119 544 16.8
9 Rasheed Wallace 1971-1976 8882 398 22.3
10 Sidney Wicks 1986-1993 7188 527 13.6
11 Kevin Duckworth 1997-2005 6741 529 12.7
12 Damon Stoudamire 1984-1989 6698 285 23.5
13 Kiki Vandeweghe 2001-2007 6201 387 16.0
14 Zach Randolph 1979-1984 5776 333 17.3
15 Calvin Natt 1989-1996 5677 557 10.2
16 Buck Williams 1995-2003 5629 470 12.0
17 Arvydas Sabonis 1976-1988 5151 330 15.6
18 Maurice Lucas 1992-2001 5044 312 16.2
19 Rod Strickland 1971-1980 5009 610 8.2
20 Larry Steele 1972-1979 4846 435 11.1
21 Lloyd Neal 1975-1982 4484 486 9.2
22 Bob Gross 2006-2010 4453 225 19.8
23 Brandon Roy 1977-1981 4437 319 13.9
24 Tom Owens 1975-1980 4379 315 13.9
25 Lionel Hollins 1998-2004 4112 310 13.3
26 Bonzi Wells -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< novembre -1 >>
LMMJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Nate McMillan
  Saison Carrière
REG 54 - 28 360 - 363
PLA 0 - 0 8 - 8
Nate McMillan
Né le: 3 aout 1964
Université: North Carolina State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>