347 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1997-2010 10660 909 11.7
2 Tim Duncan 1989-2003 10597 987 10.7
3 David Robinson 1973-1985 4841 899 5.4
4 George Gervin 1975-1980 4114 399 10.3
5 Larry Kenon 1967-1972 3673 334 11.0
6 John Beasley 1982-1987 3671 380 9.7
7 Artis Gilmore 1975-1983 3203 378 8.5
8 Billy Paultz 1969-1975 3137 391 8.0
9 Richard Jones 1975-1982 3004 536 5.6
10 Mark Olberding 1989-2001 2941 669 4.4
11 Sean Elliott 1972-1983 2835 569 5.0
12 Coby Dietrick 1981-1989 2686 490 5.5
13 Mike Mitchell 1989-1995 2523 361 7.0
14 Terry Cummings 1997-2005 2460 509 4.8
15 Malik Rose 1993-1995 2190 128 17.1
16 Dennis Rodman 1973-1975 2123 140 15.2
17 Swen Nater 1984-1989 2087 389 5.4
18 Alvin Robertson 1985-1991 2073 293 7.1
19 David Greenwood 1981-1985 2050 323 6.3
20 Gene Banks 1967-1970 2047 228 9.0
21 Cincy Powell 2002-2010 1964 486 4.0
22 Emanuel Ginobili 1972-1981 1960 618 3.2
23 James Silas 2001-2010 1927 620 3.1
24 Tony Parker 2001-2009 1862 630 3.0
25 Bruce Bowen 1995-1999 1796 261 6.9
26 Will Perdue -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2+ 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15+ 16 17 18 19 20 21
22+ 23 24 25 26+ 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Greg Popovich
  Saison Carrière
REG 54 - 29 685 - 332
PLA 0 - 0 78 - 47
Greg Popovich
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>