Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Parker 4 136 48 87 3 10 18 27 0 17 17 22 6 14 1 117 101
T. Duncan 4 123 27 56 0 0 15 22 10 22 32 15 2 7 4 69 79
M. Finley 4 111 11 25 7 13 2 2 1 10 11 2 0 3 1 31 28
B. Bowen 4 108 6 10 4 7 2 2 0 13 13 1 2 3 0 18 27
R. Mason 4 95 12 30 7 18 1 1 0 7 7 8 1 4 0 32 26
I. Udoka 4 82 4 16 0 6 2 5 7 14 21 4 4 1 1 10 24
D. Gooden 4 71 11 33 0 2 7 7 5 10 15 1 1 3 1 29 22
K. Thomas 4 58 3 8 0 0 1 2 3 15 18 2 1 3 0 7 19
M. Bonner 4 89 4 19 3 11 2 2 6 7 13 0 3 2 2 13 14
F. Oberto 2 22 4 6 0 0 4 4 2 2 4 0 2 2 0 12 14
G. Hill 3 44 4 13 2 5 4 4 1 3 4 2 0 2 0 14 9
J. Vaughn 2 21 2 5 0 0 3 6 0 0 0 4 1 0 0 7 6
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Parker 4 34.0 55.2 30.0 66.7 0.0 4.3 4.3 5.5 1.50 3.5 0.25 29.3 25.3
T. Duncan 4 30.8 48.2 - 68.2 2.5 5.5 8.0 3.8 0.50 1.8 1.00 17.3 19.8
M. Finley 4 27.8 44.0 53.8 100.0 0.3 2.5 2.8 0.5 0.00 0.8 0.25 7.8 7.0
B. Bowen 4 27.0 60.0 57.1 100.0 0.0 3.3 3.3 0.3 0.50 0.8 0.00 4.5 6.8
R. Mason 4 23.8 40.0 38.9 100.0 0.0 1.8 1.8 2.0 0.25 1.0 0.00 8.0 6.5
I. Udoka 4 20.5 25.0 0.0 40.0 1.8 3.5 5.3 1.0 1.00 0.3 0.25 2.5 6.0
D. Gooden 4 17.8 33.3 0.0 100.0 1.3 2.5 3.8 0.3 0.25 0.8 0.25 7.3 5.5
K. Thomas 4 14.5 37.5 - 50.0 0.8 3.8 4.5 0.5 0.25 0.8 0.00 1.8 4.8
M. Bonner 4 22.3 21.1 27.3 100.0 1.5 1.8 3.3 0.0 0.75 0.5 0.50 3.3 3.5
F. Oberto 2 11.0 66.7 - 100.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.00 1.0 0.00 6.0 7.0
G. Hill 3 14.7 30.8 40.0 100.0 0.3 1.0 1.3 0.7 0.00 0.7 0.00 4.7 3.0
J. Vaughn 2 10.5 40.0 - 50.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.50 0.0 0.00 3.5 3.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1+ 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Greg Popovich
  Saison Carrière
REG 54 - 29 685 - 332
PLA 0 - 0 78 - 47
Greg Popovich
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS