337 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1971-1983 12735 715 17.8
2 Randy Smith 1972-1977 9434 334 28.2
3 Bob McAdoo 2001-2008 9336 459 20.3
4 Elton Brand 2000-2008 8805 511 17.2
5 Corey Maggette 1988-1994 7120 373 19.1
6 Danny Manning 1990-1998 6614 558 11.9
7 Loy Vaught 1987-1993 6432 439 14.7
8 Ken Norman 1989-1994 5853 304 19.3
9 Ron Harper 1985-1991 5405 406 13.3
10 Benoit Benjamin 1994-2003 5259 615 8.6
11 Eric Piatkowski 1988-1992 4994 271 18.4
12 Charles Smith 1970-1974 4847 306 15.8
13 Bob Kauffman 1977-1983 4694 348 13.5
14 Swen Nater 1978-1982 4467 273 16.4
15 Freeman Williams 2003-2010 4309 399 10.8
16 Chris Kaman 1978-1980 4299 146 29.4
17 World B. Free 1994-1999 4173 361 11.6
18 Lamond Murray 1983-1989 4127 283 14.6
19 Norm Nixon 1980-1984 4010 293 13.7
20 Michael Brooks 1988-1995 3899 446 8.7
21 Gary Grant 1999-2003 3656 230 15.9
22 Lamar Odom 1973-1976 3585 218 16.4
23 Jim McMillian 1982-1984 3514 151 23.3
24 Terry Cummings 2005-2009 3397 246 13.8
25 Cuttino Mobley 1984-1988 3355 305 11.0
26 Michael Cage -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12+
13 14 15 16 17+ 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Dunleavy
  Saison Carrière
REG 19 - 63 591 - 685
PLA 0 - 0 38 - 33
Mike Dunleavy
Né le: 21 mars 1954
Université: South Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>