| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 4e division Pacific |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 19v - 63d (23.2%) |
11v - 30d | 8v - 33d | 2v - 15d | 10v - 2d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Alex Acker | 1.95 | 83 | 22-01-1983 | Pepperdine | 2005 | américain |
| -1 | Marcus Camby | 2.11 | 108 | 22-03-1974 | Massachusetts | 1996 | américain |
| -1 | Mardy Collins | 1.98 | 98 | 04-08-1984 | Temple | 2006 | américain |
| -1 | Baron Davis | 1.85 | 104 | 13-04-1979 | UCLA | 1999 | américain |
| -1 | Ricky Davis | 2.01 | 90 | 23-09-1979 | Iowa | 1998 | américain |
| 20 | Nick Fazekas | 2.11 | 104 | 00-00-0000 | Nevada | 2007 | américain |
| -1 | Eric Gordon | 1.92 | 94 | 00-00-0000 | Indiana | 2008 | américain |
| -1 | Frederick Jones | 1.92 | 96 | 11-03-1979 | Oregon | 2002 | américain |
| -1 | DeAndre Jordan | 2.13 | 108 | 00-00-0000 | Texas A&M | 2008 | américain |
| 35 | Chris Kaman | 2.13 | 115 | 28-04-1982 | Central Michigan | 2003 | américain |
| -1 | Jelani McCoy | 2.08 | 116 | 06-12-1977 | UCLA | 1998 | américain |
| 5 | Cuttino Mobley | 1.92 | 96 | 01-09-1975 | Rhode Island | 1998 | américain |
| 20 | Steve Novak | 2.08 | 100 | 13-06-1984 | Marquette | 2006 | américain |
| -1 | Zach Randolph | 2.06 | 125 | 16-07-1981 | Michigan State | 2001 | américain |
| -1 | Brian Skinner | 2.06 | 126 | 19-05-1976 | Baylor | 1998 | américain |
| -1 | Mike Taylor | 1.88 | 76 | 21-01-1986 | Idaho Stampede | 2008 | américain |
| 2 | Tim Thomas | 2.08 | 105 | 26-02-1977 | Villanova | 1997 | américain |
| 12 | Al Thornton | 2.03 | 105 | 07-12-1983 | Florida State | 2007 | américain |
| -1 | Jason Williams | 1.85 | 82 | 18-11-1975 | Florida | 1998 | américain |
| 3 | Marcus Williams | 2.01 | 96 | 00-00-0000 | Arizona | 2007 | américain |
| Poste par poste | |||||||
