Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
M. Camby 62 1923 254 496 1 4 132 182 161 529 690 127 51 93 132 641 1256
E. Gordon 79 2700 417 908 133 340 302 354 45 160 205 216 80 165 35 1269 1097
Al Thornton 72 2691 473 1064 20 79 251 333 126 253 379 106 59 133 62 1217 1017
B. Davis 65 2244 355 959 99 328 159 210 46 192 238 501 108 193 35 968 1002
Z. Randolph 39 1370 333 684 25 73 124 177 117 250 367 88 30 91 13 815 818
F. Jones 52 1496 129 317 54 147 66 81 23 103 126 188 53 66 11 378 487
C. Kaman 31 918 161 305 0 0 51 75 75 172 247 46 17 84 45 373 476
S. Novak 72 1180 180 405 123 295 24 26 19 108 127 40 20 23 5 507 449
D. Jordan 54 796 94 149 0 0 42 115 74 170 244 11 11 44 62 230 386
B. Skinner 52 858 94 209 0 2 30 49 72 134 206 27 18 43 54 218 346
M. Taylor 52 793 111 270 13 40 65 93 22 68 90 112 38 75 0 300 278
M. Collins 39 816 97 224 13 28 24 37 29 70 99 101 29 53 10 231 277
R. Davis 37 820 89 258 39 119 31 36 9 51 60 86 23 40 5 248 208
P. Davis 28 334 42 104 0 1 27 34 30 42 72 12 11 14 3 111 126
C. Mobley 12 390 68 156 12 35 18 23 9 22 31 13 16 19 4 166 118
J. Hart 30 335 26 87 0 4 18 23 12 31 43 46 13 21 4 70 89
T. Thomas 10 220 34 90 6 20 21 34 14 32 46 10 3 14 1 95 72
A. Acker 18 179 26 65 7 16 4 8 8 14 22 11 3 7 3 63 52
C. Samb 10 51 4 16 0 2 3 5 7 6 13 0 1 1 5 11 15
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
M. Camby 62 31.0 51.2 25.0 72.5 2.6 8.5 11.1 2.0 0.82 1.5 2.13 10.3 20.3
E. Gordon 79 34.2 45.9 39.1 85.3 0.6 2.0 2.6 2.7 1.01 2.1 0.44 16.1 13.9
Al Thornton 72 37.4 44.5 25.3 75.4 1.8 3.5 5.3 1.5 0.82 1.8 0.86 16.9 14.1
B. Davis 65 34.5 37.0 30.2 75.7 0.7 3.0 3.7 7.7 1.66 3.0 0.54 14.9 15.4
Z. Randolph 39 35.1 48.7 34.2 70.1 3.0 6.4 9.4 2.3 0.77 2.3 0.33 20.9 21.0
F. Jones 52 28.8 40.7 36.7 81.5 0.4 2.0 2.4 3.6 1.02 1.3 0.21 7.3 9.4
C. Kaman 31 29.6 52.8 - 68.0 2.4 5.5 8.0 1.5 0.55 2.7 1.45 12.0 15.4
S. Novak 72 16.4 44.4 41.7 92.3 0.3 1.5 1.8 0.6 0.28 0.3 0.07 7.0 6.2
D. Jordan 54 14.7 63.1 - 36.5 1.4 3.1 4.5 0.2 0.20 0.8 1.15 4.3 7.1
B. Skinner 52 16.5 45.0 0.0 61.2 1.4 2.6 4.0 0.5 0.35 0.8 1.04 4.2 6.7
M. Taylor 52 15.3 41.1 32.5 69.9 0.4 1.3 1.7 2.2 0.73 1.4 0.00 5.8 5.3
M. Collins 39 20.9 43.3 46.4 64.9 0.7 1.8 2.5 2.6 0.74 1.4 0.26 5.9 7.1
R. Davis 37 22.2 34.5 32.8 86.1 0.2 1.4 1.6 2.3 0.62 1.1 0.14 6.7 5.6
P. Davis 28 11.9 40.4 0.0 79.4 1.1 1.5 2.6 0.4 0.39 0.5 0.11 4.0 4.5
C. Mobley 12 32.5 43.6 34.3 78.3 0.8 1.8 2.6 1.1 1.33 1.6 0.33 13.8 9.8
J. Hart 30 11.2 29.9 0.0 78.3 0.4 1.0 1.4 1.5 0.43 0.7 0.13 2.3 3.0
T. Thomas 10 22.0 37.8 30.0 61.8 1.4 3.2 4.6 1.0 0.30 1.4 0.10 9.5 7.2
A. Acker 18 9.9 40.0 43.8 50.0 0.4 0.8 1.2 0.6 0.17 0.4 0.17 3.5 2.9
C. Samb 10 5.1 25.0 0.0 60.0 0.7 0.6 1.3 0.0 0.10 0.1 0.50 1.1 1.5
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12+
13 14 15 16 17+ 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Dunleavy
  Saison Carrière
REG 19 - 63 591 - 685
PLA 0 - 0 38 - 33
Mike Dunleavy
Né le: 21 mars 1954
Université: South Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS